環境レポート
手術実績(単位:件)
| 手術件数 | 2022年度 | 手術件数 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | 脊椎椎弓形成及び脊椎固定 | 43 | 0 | 0 |
| 経皮的椎体形成術 | 12 | 0 | 0 | |
| 人工股関節全置換術 | 21 | 22 | 17 | |
| 人工膝関節置換術 | 16 | 12 | 1 | |
| 骨切り術 | 1 | 0 | 0 | |
| 骨折手術 | 48 | 39 | 31 | |
| 抜釘術 | 7 | 6 | 0 | |
| 腱鞘切開術 | 0 | 3 | 1 | |
| 手根管開放術 | 0 | 1 | 0 | |
| 下肢切断術 | 1 | 1 | 0 | |
| 脊椎側弯症手術 | 1 | 0 | 0 | |
| アキレス腱断裂手術 | 1 | 0 | 0 | |
| 関節形成術 | 1 | 0 | 0 | |
| 外科 | 皮下・軟部腫瘍摘出術 | 6 | 0 | 1 |
| 異物除去術 | 3 | 1 | 0 | |
| 胃縫合術 | 1 | 0 | 0 | |
| 胃瘻造設術 | 3 | 0 | 0 | |
| 腸瘻造設術 | 1 | 0 | 0 | |
| 腸閉塞解除術 | 2 | 0 | 0 | |
| 小腸瘻孔閉鎖術 | 1 | 0 | 0 | |
| 悪性腫瘍切除術 | 1 | 0 | 0 | |
| 小腸・大腸切除術 | 2 | 0 | 0 | |
| 鼠経ヘルニア根治術 | 1 | 0 | 0 | |
| その他 | 5 | 0 | 1 | |
| 合計 | 173 | 85 | 51 | |
